001ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:ÍÃ34×¼ |
002ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:Áú33×¼ |
004ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:À¶²¨ | ¿ª:Öí02×¼ |
007ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:ÍÃ22×¼ |
008ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:¹·15×¼ |
009ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:À¶²¨ | ¿ª:¹·03×¼ |
011ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:Êó49×¼ |
012ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:Âí07×¼ |
013ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:Â̲¨ ·À:À¶²¨ | ¿ª:Áú10×¼ |
014ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:Áú22×¼ |
017ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:Êó02×¼ |
020ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:À¶²¨ | ¿ª:ºï30×¼ |
021ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:ÍÃ35×¼ |
022ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:ºï06×¼ |
023ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:Âí20×¼ |
024ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:À¶²¨ | ¿ª:Ñò31×¼ |
025ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:Öí39×¼ |
027ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:ºì²¨ | ¿ª:ÍÃ23×¼ |
028ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:À¶²¨ ·À:Â̲¨ | ¿ª:Å£49×¼ |
029ÆÚ:¶¥¼â²¨Íõ¨J | Ö÷:ºì²¨ ·À:À¶²¨ | ¿ª:è00×¼ |
ºì²¨£º01.02.07.08.12.13.18.19.23 24.29.30.34.35.40.45.46 À¶²¨£º03.04.09.10.14.15.20.25.26 31.36.37.41.42.47.48 Â̲¨£º05.06.11.16.17.21.22.27.28 32.33.38.39.43.44.49 |
°ÑÎÕ»ú»á£¬ÈÎÓÉ»ú»áÒ»´ÎÒ»´ÎÔÚ×Ô¼ºµÄÑÛÆ¤µ×ÏÂÇÄÈ»¶ø¹ý£¬¼´Ê¹¿àÄÑ×¢¶¨ÒªÔÚÃ÷ÌìÀ´ÁÙ£¬Ò²Ã»±ØÒª½ñÌì¾ÍΪËü¸¶·Ñ£¬Å¬Á¦ÕÕ¿´ºÃ½ñÌ죬Ã÷Ìì²Å»á¸øÄ㾪ϲ£¡ |
¡¡ |
±¾ÂÛ̳ËùÌṩµÄÄÚÈÝ¡¢×ÊÁÏ¡¢Í¼Æ¬ºÍ×ÊѶ£¬Ö»Ó¦ÓÃÔںϷ¨µÄÏã¸Û¢ÞºÏ²Ê×ÊÁÏ̽ÌÖ£¬Ôݲ»ÊÊÓÃÓÚÆäËü£¬ÍâΧ²©²ÊºÍʹÓá£ÌØ´ËÉùÃ÷£¡
ÂÛ̳ÃâÔðÉùÃ÷£ºÒÔÉÏËùÓÐ¹ã¸æÄÚÈݾùΪÔÞÖúÉÌÌṩ£¬±¾Õ¾²»¶ÔÆä¾ÓªÐÐΪ¸ºÔð¡£ä¯ÀÀ»òʹÓÃÕßÐë×ÔÐге£ÓйØÔðÈΣ¬±¾ÍøÕ¾Ë¡²»¸ºÔð¡£
ÁùºÏÔÚÏߣ¬ÊÕ¼¯¸÷ÀàÏã¸Û²Ê×ÊÁÏ£¬Ãâ·ÑÄÚÄ»×ÊÁÏ£¬×ßÊÆ·ÖÎö£¬¾¡ÔÚÌ«ÑôÉñÖÐÌØ
¡¾Ì«ÑôÉñÖÐÌØ¡¿ÓòÃû£ºwww.133999.cm